Dienstag Abend - Acol Bridgeclub - 05.09.2023
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 IMP | = | 1,200 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 2♥ = | ♦8 | −110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 17 | Ost-West | O 1SA -1 | ♣3 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦B | −120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | W 1♣ +3 | ♦B | −130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 2♥ +3 | ♣B | −200 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 2 | 9,0 IMP | = | 1,800 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♦D | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♦D | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 9 | Ost-West | O 4♠ = | ♦A | −620 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | S 1SA = | ♥6 | +90 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 3 | −10,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♠5 | +490 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦3 | +620 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠A | −650 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥2 | −660 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♣B | −200 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 5 | −4,0 IMP | = | −0,800 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 5♥ X -2 | ♥2 | −500 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♥6 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 5♦ -4 | ♣K | −400 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♦A | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣6 | −630 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 1,0 IMP = 0,050 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 IMP | = | 1,600 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♦A | +200 | = | 2,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦D | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♠A | +170 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥3 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | −11,0 IMP | = | −2,200 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♣K | −130 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 12 | Ost-West | S 3♠ X = | ♦10 | +730 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 13 | Ost-West | O 2♣ = | ♠A | −90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥4 | −460 | = | 1,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | S 2SA +1 | ♦10 | +150 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | 10,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠2 | +490 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 5♠ -2 | ♦K | −200 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣5 | −50 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣D | +200 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♣B | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 5 | 4,0 IMP | = | 0,800 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 5♥ X -2 | ♥2 | −500 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 22 | Ost-West | O 2SA -1 | ♥6 | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | S 5♦ -4 | ♣K | −400 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 24 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♦A | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣6 | −630 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 11,0 IMP = 0,550 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −8,0 IMP | = | −1,600 IMP/B | ||||||
Board 6 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♦A | +200 | = | −2,0 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | O 3♠ = | ♦D | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 9 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♠A | +170 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥3 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | −11,0 IMP | = | −2,200 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣3 | −400 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠K | +50 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 13 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♣2 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♠10 | −420 | = | 1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠4 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | 10,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3SA +3 | ♠5 | +490 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | S 4♠ = | ♦3 | +620 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠A | −650 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥2 | −660 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 2SA -2 | ♣B | −200 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 4 | −6,0 IMP | = | −1,200 IMP/B | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 1♠ +2 | ♥4 | +140 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 17 | Ost-West | O 1SA -2 | ♣6 | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | W 1SA = | ♦B | −90 | = | −1,0 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | W 1♣ +2 | ♦B | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣B | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit −15,0 IMP = −0,750 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −6,0 IMP | = | −1,200 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦8 | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♣3 | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦B | −120 | = | 0,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 1♣ +3 | ♦B | −130 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♥ +3 | ♣B | −200 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 2 | 11,0 IMP | = | 2,200 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 3SA = | ♣3 | −400 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠K | +50 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 13 | Ost-West | N 1SA -1 | ♣2 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♠10 | −420 | = | −1,0 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠4 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | −10,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠2 | +490 | = | 0,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | S 5♠ -2 | ♦K | −200 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♣5 | −50 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA -2 | ♣D | +200 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | N 2SA -1 | ♣B | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 5 | −5,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♥2 | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | O 2♣ = | ♥5 | −90 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 23 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♠10 | −200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 24 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♦A | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥2 | −660 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 4. Rang mit −10,0 IMP = −0,500 IMP/B |
Privatscore für
Runde 2 | −9,0 IMP | = | −1,800 IMP/B | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♦D | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦D | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦A | −620 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥6 | +90 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 3 | 11,0 IMP | = | 2,200 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♣K | −130 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3♠ X = | ♦10 | +730 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♣ = | ♠A | −90 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥4 | −460 | = | −1,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♦10 | +150 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 4 | 6,0 IMP | = | 1,200 IMP/B | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 1♠ +2 | ♥4 | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♣6 | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦B | −90 | = | 1,0 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | W 1♣ +2 | ♦B | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣B | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 5 | 5,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♥2 | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♣ = | ♥5 | −90 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠10 | −200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♦A | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥2 | −660 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 13,0 IMP = 0,650 IMP/B |